Monatspreis absteigend – 30.07.2017
Ergebnisse
Einzel – Hcp bis 11,4: Zählspiel – Hcp 11,5 – 54: Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Loch 1-18 Domtal Mommenheim – AB 1-18 Herren: GELB Par: 73 Slope: 137 Course: 73.4
Damen: ROT Par: 73 Slope: 125 Course: 73.9
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Schieske, Soony | GCDM | 11,4/14 | 86 | 72 | 37/11,2 |
2 | Schneider, Cornelia | GCDM | 10,8/13 | 89 | 76 | 33/10,9 |
3 | Langbroek, Edith | GCDM | 16,2/19 | 18 | 33 | 33 |
4 | Müller, Elisabeth | GCDM | 14,8/17 | 14 | 31 | 31/14,9 |
5 | Tarighati, Heike | GCDM | 40/45 | 4 | 38 | 38/38 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Heinz, Niclas | GCDM | 2,3/ 3 | 84 | 81 | 30/2,4 |
2 | Toth, Thomas | GCDM | 7,9/10 | 86 | 76 | 33/8,0 |
3 | Matfeld, Frank | GCDM | 10,2/13 | 87 | 74 | 35 |
4 | Baumeister, Bernd | GCDM | 10,1/13 | 90 | 77 | 34 |
5 | Schieske, Günter | GCDM | 11,5/14 | 19 | 32 | 32/11,6 |
Klasse A Netto HCP bis 11,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Schieske, Soony | GCDM | 11,4/14 | 86 | 72 | 37/11,2 |
1 2 | Matfeld, Frank | GCDM | 10,2/13 | 87 | 74 | 35 |
2 3 | Toth, Thomas | GCDM | 7,9/10 | 86 | 76 | 33/8,0 |
* | Schneider, Cornelia | GCDM | 10,8/13 | 89 | 76 | 33/10,9 |
5 | Baumeister, Bernd | GCDM | 10,1/13 | 90 | 77 | 34 |
6 | Schramm, Klaus | GCDM | 10,4/13 | 93 | 80 | 31/10,5 |
* | Frantz, Friedrich | GCDM | 10,3/13 | 93 | 80 | 29/10,4 |
* | Müller, Peter | GCDM | 8,9/11 | 91 | 80 | 30/9,0 |
9 | Heinz, Niclas | GCDM | 2,3/ 3 | 84 | 81 | 30/2,4 |
10 | Seifert, Uwe | GCDM | 11,1/14 | 103 | 89 | 23/11,2 |
11 | Breul, Michael | Domtal Mommenheim | 9,8/12 | 104 | 92 | 21/9,9 |
12 | Lehmler, Christoph | GCDM | 11,2/14 | 110 | 96 | 21/11,3 |
Klasse B Netto HCP 11,5 bis 16,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Langbroek, Edith | GCDM | 16,2/19 | 18 | 33 | 33 |
2 * | Gelhart, Andreas | GCDM | 15,4/19 | 15 | 33 | 33 |
* | Heinz, Siegfried | GCDM | 12,7/16 | 18 | 33 | 33 |
4 | Schieske, Günter | GCDM | 11,5/14 | 19 | 32 | 32/11,6 |
5 | Müller, Elisabeth | GCDM | 14,8/17 | 14 | 31 | 31/14,9 |
6 | Machill, Andreas | Kiawah GC Riedstadt | 13,9/17 | 15 | 30 | 30/14,0 |
7 | Nowak, Markus | VcG | 12,6/16 | 15 | 29 | 29/12,7 |
8 | Pütz, Heiner | GCDM | 13,0/16 | 15 | 27 | 27/13,1 |
* | Scherer, Frank | GCDM | 13,1/16 | 15 | 27 | 27/13,2 |
10 | Kucera, Karel | Lufthansa GC Frankfu | 15,9/20 | 10 | 24 | 24/16,0 |
* | Bork, Martin | GCDM | 13,7/17 | 13 | 24 | 24/13,8 |
12 | Schwenger, Hermann | GCDM | 16,4/20 | 5 | 15 | 15/16,5 |
Klasse C Netto HCP 16,5 bis —
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Hellmeister, Rene | GCDM | 25,6/31 | 18 | 46 | 46/21,6 |
2 2 | Tarighati, Heike | GCDM | 40/45 | 4 | 38 | 38/38 |
3 | Rau, Paul | GCDM | 18,6/23 | 13 | 34 | 34 |
* | Ertingshausen, Holger | GCDM | 17,2/21 | 17 | 34 | 34 |
5 | Babel, Thomas | GCDM | 20,6/25 | 13 | 32 | 32 |
6 | Tarighati, Uwe | GCDM | 22,5/28 | 10 | 29 | 29/22,6 |
7 | Berner, Karl-Heinz | GCDM | 17,6/22 | 11 | 28 | 28/17,7 |
8 | Fichtner, Andreas | GCDM | 20,1/25 | 15 | 27 | 27/20,2 |
* | Klör, Dr. Eckhard | GCDM | 21,7/27 | 9 | 27 | 27/21,8 |
10 | Horn, Tobias | GCDM | 21,1/26 | 8 | 21 | 21/21,2 |
* | Kellmann, Joachim | GCDM | 21,0/26 | 5 | 21 | 21/21,1 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |